بەگوێرەی نوێترین ڕاپۆرتی دامەزراوەی پەی کە ئەمڕۆ دووشەم، ١٤ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٤ وێنەیەکی بۆ زێدپرێس نێردراوە، بەڕێژەی زیاتر لە ٥٧٪ی کاندیدانی سەرجەم لیستەکان بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان، بڕوانامەیان نییە و زۆربەیان تەنیا دەزانن بخوێننەوە و بنووسن، بەبێ هەبوونی هیچ بڕوانامەیەکی ئەکادیمی لە دیبلۆمەوە بۆ دکتۆرا.
دامەزراوەی پەی لە پێشەکی ڕاپۆرتەکەیدا ئەوەی بیرخستووەتەوە کە لەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو بۆ خولی شەشەمی پەرلەمان كوردستان لە ١٠ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ بکرێت، هەڵسەنگاندنێکیان بۆ ئاستی بڕوانامەی کاندیدانی سەرجەم لیست و قەوارەکان و کاندیدانی سەربەخۆ کرد و ئەوکات، بەپێی ئەو داتا فەرمییانەی لەلایەن لیست و قەوارە و کاندیدە سەربەخۆکانەوە پێشکەش بە کۆمسیۆن کرا بوو، ژمارەیەکی زۆر لە کاندیدەکان بڕوانامەیان نەبووە و ئاستی خوێندەوارییان نزم بووە، بە جۆرێک کە لە کۆی ٨٦١ کاندید کە ئەوکات داواکارییان پێشکەشی کۆمسیۆن کردبوو، پێکهاتبوون لە (٢٣) دكتۆرا، (٤٨) ماجستێر، (٢٤٩) بەكالۆریۆس، (٧٦) دبلۆم و (٤٦٥) كاندیدیش بەبێ بڕوانامە تۆمار كرابوون و لە بەرانبەر ناوەكانیاندا یان بڕوانامەی سەرەتایی و ناوەندی یا دەستەواژەی (یقرأ ویكتب) تۆمار كرابوو، بەمەش ئەوانەی بڕوانامەیان نەبوو رێژەی (٥٤٪)ی سەرجەم كاندیدەكانی پێكدەهێنا.
دامەزراوەکە، بیری دەخاتەوە کە ئەوکات بانگەوازێكیان ئاڕاستەی سەرجەم لایەنە سیاسییەكان كرد و داوایان كرد، بە لیستی كاندیدانیاندا بچنەوە، بۆ ئەوەی كەسانی (بڕیاربەدەست، لێهاتوو، بە ئەزموون و خاوەن پسپۆڕیی جیاجیا و خاوەنی بڕوانامەی فیعلی) كاندید بكەن، چونكە پەرلەمان پێویستی بەم جۆرە كەسانە هەیە. ئەوە بوو لەو کاتەدا هەڵبژاردن دواخرا و دەرفەتێك بە قەوارە سیاسییەكان درا و دەیانتوانی بەم كارە هەستن، وەک دامەزراوەی پەی دەڵێ: “پێویست بوو ئەم گۆڕانكارییانە بكەن كە هەم لە بەرژەوەندی خۆیان و هەم خەڵكی كوردستانیشدا بوو. بە شێوازی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ زۆرینەی لایەنە سیاسییەكان بەڵێنی ئەوەیاندا”.
بەڵام، وەک لە بەدواداچوونەکەی دامەزراوەی پەی ڕوونکراوەتەوە، لەو لیستانەی بۆ جاری دووەم و بۆ هەڵبژاردنی ٢٠ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٤ پێشکەشی کۆمسیۆن کراون، نەک هەر گۆڕانکاری بە ئاڕاستەیەکی ئەرێیی نەکراوە، بەڵكو بەپێی داتا فەرمییەكانی كۆمسیۆن بەرەو دواوە گەڕاوەتەوە، لەسەر ئەو بنەمایەی کە لە كۆی هەزار و ١٩١ کاندیدی لیستەکان و سەربەخۆکان؛ (٣٦) دكتۆرا، (٥١) ماجستێر، (٣٣٩) بەكالۆریۆس، (٨٦) دبلۆم و (٦٧٩) كاندیدیش بێ بڕوانامە تۆمار كراون، كە لە بەرانبەر ناوەكانیاندا یان بڕوانامەی سەرەتایی و ناوەندی یان دەستەواژەی (یقرأ ویكتب) تۆمار كراوە، بەمەش رێژەی ئەوانەی بڕوانامەیان نییە بەرزبووەتەوە بۆ (٥٧.٠١٪) و لەسەر ئەو بنەمایەش دامەزراوەی پەی دەڵێ: “ئەمەش دەرخەری ئەوەیە كە لایەنە سیاسییەكان نایانەوێت كەسانێكی بەهێز بنێرنە پەرلەمانەوە”.
“هەرچەندە بڕوانامە هەموو پێوەرێك نییە و یەكێكە لە پێوەرەكان، بەڵام ئەگەر پەرلەمانێکی بەهێز و پرۆفیشناڵمان دەوێت، پێویستە ئەوانەی دەنێردرێنە پەرلەمانەوە بەپێی ئەو (١٩) لیژنە پەرلەمانییەی هەن، پسپۆڕییان هەبێت و كەموكوڕی لە كاروباری لیژنەكان دروست نەبێت”، دامەزراوەی پەی وای گوتووە.
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردبوو بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
6.08 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | دکتۆرا | 1 |
11.60 | 21 | 0 | 2 | 7 | 12 | ماجستێر | 2 |
38.12 | 69 | 3 | 0 | 37 | 29 | بەکالۆریۆس | 3 |
11.60 | 21 | 2 | 0 | 4 | 15 | دبلۆم | 4 |
32.60 | 59 | 1 | 29 | 17 | 12 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 181 | 6 | 31 | 68 | 76 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی یەكێتی نیشتمانیی كوردستان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
4.65 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | دکتۆرا | 1 |
8.14 | 14 | 0 | 1 | 7 | 6 | ماجستێر | 2 |
45.93 | 79 | 4 | 7 | 35 | 33 | بەکالۆریۆس | 3 |
11.63 | 20 | 1 | 2 | 5 | 12 | دبلۆم | 4 |
29.65 | 51 | 1 | 20 | 15 | 15 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 172 | 6 | 30 | 64 | 72 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی بزووتنەوەی گۆڕان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردبوو بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
بزووتنەوەی گۆڕان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
2.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ماجستێر | 2 |
20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | بەکالۆریۆس | 3 |
6.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | دبلۆم | 4 |
71.11 | 32 | 2 | 3 | 12 | 15 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 45 | 3 | 3 | 12 | 27 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی بزووتنەوەی گۆڕان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
بزووتنەوەی گۆڕان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | دکتۆرا | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماجستێر | 2 |
28.81 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | بەکالۆریۆس | 3 |
10.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | دبلۆم | 4 |
59.32 | 35 | 2 | 3 | 11 | 19 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 59 | 3 | 3 | 11 | 42 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی بەرەی گەل
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردبوو بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
بەرەی گەل | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
1.94 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | دکتۆرا | 1 |
3.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ماجستێر | 2 |
35.92 | 37 | 0 | 5 | 17 | 15 | بەکالۆریۆس | 3 |
11.65 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | دبلۆم | 4 |
46.60 | 48 | 3 | 13 | 19 | 13 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 103 | 3 | 19 | 41 | 40 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی بەرەی گەل
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
بەرەی گەل | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | دکتۆرا | 1 |
2.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ماجستێر | 2 |
22.13 | 27 | 0 | 3 | 13 | 11 | بەکالۆریۆس | 3 |
6.56 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | دبلۆم | 4 |
68.03 | 83 | 3 | 32 | 24 | 24 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 122 | 3 | 35 | 40 | 44 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی هاوپەیمانی نیشتمانی
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردبوو بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
هاوپەیمانی نیشتمانی | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماجستێر | 2 |
6.52 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | بەکالۆریۆس | 3 |
2.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | دبلۆم | 4 |
91.30 | 42 | 3 | 9 | 12 | 18 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 46 | 3 | 9 | 16 | 18 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی هاوپەیمانی نیشتمانی
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
هاوثةيمانى نيشتمانى | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماجستێر | 2 |
5.08 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | بەکالۆریۆس | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دبلۆم | 4 |
94.92 | 56 | 2 | 9 | 18 | 27 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 59 | 2 | 10 | 20 | 27 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی هەڵوێستی نیشتمانی
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردبوو بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
4.76 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | دکتۆرا | 1 |
19.05 | 12 | 1 | 0 | 5 | 6 | ماجستێر | 2 |
46.03 | 29 | 2 | 2 | 4 | 21 | بەکالۆریۆس | 3 |
12.70 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | دبلۆم | 4 |
17.46 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 63 | 3 | 7 | 13 | 40 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی هەڵوێستی نیشتمانی
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
رةوتى هةلَويَستى نيشتمانى | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
1.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | دکتۆرا | 1 |
9.86 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | ماجستێر | 2 |
45.07 | 32 | 0 | 5 | 6 | 21 | بەکالۆریۆس | 3 |
14.08 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | دبلۆم | 4 |
29.58 | 21 | 2 | 3 | 3 | 13 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 71 | 3 | 10 | 16 | 43 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی هاوپەیمانی هەرێمی كوردستان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردبوو بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
هاوپەیمانی هەرێمی کوردستان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماجستێر | 2 |
6.02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | بەکالۆریۆس | 3 |
3.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | دبلۆم | 4 |
90.36 | 75 | 6 | 14 | 19 | 36 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 83 | 6 | 14 | 19 | 44 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی هاوپەیمانی هەرێمی كوردستان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
هاوپەیمانی هەرێمی کوردستان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماجستێر | 2 |
3.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | بەکالۆریۆس | 3 |
2.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | دبلۆم | 4 |
93.98 | 78 | 6 | 14 | 18 | 40 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 83 | 6 | 14 | 18 | 45 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی یەكگرتووی ئیسلامی كوردستان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردبوو بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
یەكگرتووی ئیسلامی كوردستان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | دکتۆرا | 1 |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ماجستێر | 2 |
31.66 | 19 | 1 | 7 | 0 | 11 | بەکالۆریۆس | 3 |
6.67 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | دبلۆم | 4 |
51.67 | 31 | 4 | 9 | 12 | 6 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 60 | 6 | 19 | 12 | 23 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی یەكگرتووی ئیسلامی كوردستان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
یەكگرتووی ئیسلامی كوردستان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
3.23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | دکتۆرا | 1 |
3.23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ماجستێر | 2 |
29.03 | 18 | 1 | 7 | 0 | 10 | بەکالۆریۆس | 3 |
6.45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | دبلۆم | 4 |
58.06 | 36 | 4 | 12 | 13 | 7 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 62 | 6 | 22 | 13 | 21 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی كۆمەڵی دادگەری
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردبوو بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
كۆمەڵی دادگەری کوردستان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
1.72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | دکتۆرا | 1 |
5.17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ماجستێر | 2 |
39.66 | 23 | 3 | 4 | 6 | 10 | بەکالۆریۆس | 3 |
10.34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | دبلۆم | 4 |
43.10 | 25 | 3 | 2 | 7 | 13 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 58 | 6 | 6 | 15 | 31 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی كۆمەڵی دادگەری
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
كۆمەڵی دادگەری کوردستان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
3.39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | دکتۆرا | 1 |
5.08 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ماجستێر | 2 |
38.98 | 23 | 2 | 4 | 6 | 11 | بەکالۆریۆس | 3 |
11.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | دبلۆم | 4 |
40.68 | 24 | 3 | 2 | 7 | 12 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 59 | 5 | 6 | 16 | 32 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی بزووتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی كوردستان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردبوو بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
بزووتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی كوردستان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماجستێر | 2 |
15.38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | بەکالۆریۆس | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دبلۆم | 4 |
84.62 | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 13 | 3 | 0 | 5 | 5 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی بزووتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی كوردستان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
بزووتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی كوردستان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماجستێر | 2 |
6.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | بەکالۆریۆس | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دبلۆم | 4 |
93.33 | 14 | 3 | 0 | 5 | 6 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 15 | 3 | 0 | 6 | 6 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی جوڵانەوەی نەوەی نوێ
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردبوو بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
جوڵانەوەی نەوەی نوێ | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
3.45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ماجستێر | 2 |
33.33 | 29 | 2 | 5 | 10 | 12 | بەکالۆریۆس | 3 |
13.79 | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 | دبلۆم | 4 |
49.43 | 43 | 4 | 7 | 13 | 19 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 87 | 6 | 14 | 27 | 40 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی جوڵانەوەی نەوەی نوێ
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
جوڵانەوەی نەوەی نوێ | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
3.37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ماجستێر | 2 |
32.58 | 29 | 1 | 4 | 9 | 15 | بەکالۆریۆس | 3 |
11.24 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | دبلۆم | 4 |
52.81 | 47 | 3 | 8 | 14 | 22 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 89 | 4 | 13 | 27 | 45 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی لیستی سەردەم
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردبوو بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
لیستی سەردەم | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
2.56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ماجستێر | 2 |
15.38 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | بەکالۆریۆس | 3 |
5.13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | دبلۆم | 4 |
76.92 | 30 | 3 | 5 | 16 | 6 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 39 | 3 | 6 | 21 | 9 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی لیستی سەردەم
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
لیستی سەردەم | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ماجستێر | 2 |
17.5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | بەکالۆریۆس | 3 |
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | دبلۆم | 4 |
75 | 30 | 3 | 5 | 16 | 6 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 40 | 3 | 5 | 22 | 10 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی بەرەی توركمانی
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردبوو بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
بەرەی تورکمانی | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماجستێر | 2 |
9.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | بەکالۆریۆس | 3 |
4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | دبلۆم | 4 |
85.71 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی بەرەی توركمانی
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
بەرەی تورکمانی | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماجستێر | 2 |
8.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | بەکالۆریۆس | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دبلۆم | 4 |
91.67 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی کاندیدانی دیموكراتی كوردستان
لیستی پێشكەشی كۆمسیۆن نەكرد بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
پارتی دیموکراتی کوردستان | ||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە |
پارتی دیموكراتی كوردستان بایكۆتی هەڵبژاردنی كرد و لیستی پێشكەشی كۆمسیۆن نەكرد، بەهۆی ئەمەوە پەكی ئەو هەڵبژاردنە خرا كە بڕیار بوو لە 10/6/2024 بەڕێوە بچێت، بۆیە نازانرێت ئاستی بڕوانامەی كاندیدەكانی چۆن بوو | دکتۆرا | دکتۆرا | ||||
ماجستێر | ماجستێر | |||||
بەکالۆریۆس | بەکالۆریۆس | |||||
دبلۆم | دبلۆم | |||||
خوێندەوارە | خوێندەوارە | |||||
? | ? | سەرجەم | ? | ? | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی کاندیدانی پارتی دیموكراتی كوردستان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
پارتی دیموکراتی کوردستان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
7.89 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | دکتۆرا | 1 |
7.37 | 14 | 0 | 6 | 3 | 5 | ماجستێر | 2 |
33.16 | 63 | 1 | 23 | 13 | 26 | بەکالۆریۆس | 3 |
5.79 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | دبلۆم | 4 |
45.79 | 87 | 5 | 13 | 35 | 34 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 190 | 6 | 48 | 64 | 72 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدە سەربەخۆكان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردبوو بۆ ئەو هەڵبژاردنەی بڕیار بوو لە 10/6/2024 بكرێت
کاندیدە سەربەخۆکان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
4.84 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | دکتۆرا | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماجستێر | 2 |
25.80 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | بەکالۆریۆس | 3 |
4.84 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | دبلۆم | 4 |
64.52 | 40 | 0 | 12 | 14 | 14 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 62 | 0 | 14 | 23 | 25 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدە سەربەخۆكان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
کاندیدە سەربەخۆکان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
6.33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | دکتۆرا | 1 |
1.27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ماجستێر | 2 |
26.58 | 21 | 0 | 3 | 7 | 11 | بەکالۆریۆس | 3 |
1.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | دبلۆم | 4 |
64.55 | 51 | 1 | 15 | 20 | 16 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 79 | 1 | 21 | 31 | 27 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی كۆتای توركمان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
کۆتای تورکمان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ماجستێر | 2 |
44.44 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | بەکالۆریۆس | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دبلۆم | 4 |
55.56 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | خوێندەوارە | 5 |
100% | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | سەرجەم |
ئاستی بڕوانامەی كاندیدانی كۆتای كریستیان
كە پێشكەشی كۆمسیۆنیان كردووە بۆ هەڵبژاردنی 20/10/2024
کۆتای کریستیان | |||||||
ڕێژەی % | سەرجەم | هەڵەبجە | دهۆک | هەولێر | سلێمانی | بڕوانامە | ژ |
6.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | دکتۆرا | 1 |
12.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ماجستێر | 2 |
31.25 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | بەکالۆریۆس | 3 |
